Rent Estimator

Get accurate rental estimates for properties across all North Bangalore areas. Updated for 2026.

Estimate Monthly Rent

Estimated Monthly Rent

₹15,000 – ₹28,000

Based on current 2026 market rates for 2 BHK in Bagalur

Market Rates

Complete Rent Guide — North Bangalore

Area1 BHK2 BHK3 BHK
Bagalur₹8,000 – ₹15,000₹15,000 – ₹28,000₹22,000 – ₹40,000
Bellary Road₹15,000 – ₹30,000₹28,000 – ₹55,000₹45,000 – ₹90,000
Byrathi₹8,000 – ₹16,000₹15,000 – ₹30,000₹25,000 – ₹45,000
Chikkajala₹7,000 – ₹13,000₹12,000 – ₹22,000₹20,000 – ₹35,000
Devanahalli₹8,000 – ₹18,000₹16,000 – ₹30,000₹25,000 – ₹50,000
Hebbal₹12,000 – ₹25,000₹22,000 – ₹50,000₹35,000 – ₹85,000
Hennur₹10,000 – ₹20,000₹18,000 – ₹35,000₹28,000 – ₹55,000
Horamavu₹8,000 – ₹18,000₹15,000 – ₹35,000₹22,000 – ₹50,000
Jakkur₹10,000 – ₹20,000₹18,000 – ₹35,000₹30,000 – ₹55,000
Narayanapura₹10,000 – ₹20,000₹18,000 – ₹35,000₹28,000 – ₹55,000
Sadahalli₹6,000 – ₹12,000₹10,000 – ₹20,000₹18,000 – ₹32,000
Thanisandra₹12,000 – ₹22,000₹20,000 – ₹45,000₹35,000 – ₹70,000
Vidya Nagar Cross₹7,000 – ₹13,000₹12,000 – ₹22,000₹20,000 – ₹35,000
Yelahanka₹9,000 – ₹18,000₹16,000 – ₹32,000₹25,000 – ₹50,000
Yelahanka New Town₹10,000 – ₹20,000₹18,000 – ₹35,000₹28,000 – ₹55,000